Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007 (IFRS)

SUOMISEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI                                              


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA             | 4-6/2007|4-6/2006 |1-6/2007 | 1-6/2006 | 1-12/2006 |
|                         |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e    |    51,2 |    47,7 |   105,5 |     97,0 |     202,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e    |     0,5 |    -0,5 |     1,7 |      0,1 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden           |    -0,3 |    -1,0 |    -0,1 |     -1,3 |      -1,8 |
| voitto/tappio, milj. e  |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e          |   -0,01 |   -0,04 |    0,00 |    -0,05 |     -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      |     1,4 |    -1,1 |     2,4 |      0,3 |       0,9 |
| tuotto (ROI), %         |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan          |    0,15 |   -0,07 |    0,10 |     0,12 |      0,53 |
| rahavirta/osake, e      |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan          |    0,07 |   -0,03 |    0,17 |     0,16 |      0,53 |
| rahavirta ennen         |         |         |         |          |           |
| korollisia              |         |         |         |          |           |
| ennakkomaksuja/osake, e |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Suomisen liikevaihto kasvoi ja tulos parani edellisvuoden vertailujaksosta.     

Loppuvuoden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna koko vuoteen   
2006. Liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuotisesta ja tuloksen verojen    
jälkeen nousevan positiiviseksi.                                                


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 51,2         
miljoonaa euroa (47,7). Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailujaksoon        
verrattuna 7 prosenttia. Kaikkien yksiköiden myyntimäärät kasvoivat. Liikevoitto
oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,5), voitto ennen veroja -0,4 miljoonaa euroa (-1,5) 
ja verojen jälkeen -0,3 miljoonaa euroa (-1,0).                                 

Liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 105,5 miljoonaa euroa (97,0),    
kasvua 9 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa      
(0,1), voitto ennen veroja -0,1 miljoonaa euroa (-1,8) ja verojen jälkeen -0,1  
miljoonaa euroa (-1,3).                                                         

Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja      
olivat korkeammat kuin edellisvuoden vertailujaksolla. Pyyhkeet ja kuitukankaat 
-toimialan hyvän volyymikehityksen myönteinen vaikutus jäi osittain             
hyödyntämättä myös epätyydyttävän tuotannon takia.                              


KUSTANNUS- JA TEHOSTAMISOHJELMA                                                 

Suomisen Portaat huipulle -tehostamisohjelma käsittää toisaalta toiminnan       
kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen ja toisaalta myynnin lisäämisen. Ohjelman 
kustannussäästöjen ja tehokkuuden parantamistoimenpiteiden vaikutus oli         
katsauskaudella noin 2,5 miljoonaa euroa, mutta jäi tavoitteista.               


RAHOITUS                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli 92,7 miljoonaa euroa eli 3,3 miljoonaa euroa    
enemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 4 miljoonan euron      
pääomalainat. Nettorahoituskulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,9) eli 1,7       
prosenttia (2,0) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 2,4
miljoonaa euroa, mihin edelleen vaikuttaa vuoden TyEL-arviomaksun korollinen    
ennakko-osuus 1,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 31,6 prosenttia (32,1)  
ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 160,6 prosenttia    
(164,0). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,10 euroa (0,12).         


INVESTOINNIT                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 5,1 miljoonaa euroa (1,4).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,1 miljoonaa euroa (7,4). Investoinneista 
Kosteuspyyhkeiden osuus oli 1,6 miljoonaa euroa, Kuitukankaiden 0,8 miljoonaa   
euroa ja Joustopakkausten 2,7 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat        
yhtäältä Joustopakkausten Puolan toiminnan laajentamiseen ja toisaalta          
operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja ylläpitoon.                          


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 67,0        
miljoonaa euroa eli 12 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna    
2006. Kuitukankaiden myynti kasvoi selvästi vahvan kysynnän ansiosta. Samaan    
aikaan toimialan sisäisiä toimituksia vähennettiin. Pyyhkeet ja kuitukankaat    
-toimialan liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,8).                         

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto, 33,5 miljoonaa euroa oli edellisvuoden tasolla.  
Myyntimäärät kasvoivat, kun taas myyntihinnat laskivat hieman.                  
Kosteuspyyhemarkkinoiden kasvun Euroopassa arvioidaan edelleen jatkuneen.       
Toimitukset merkkituotetaloille kasvoivat, sen sijaan myynti kaupan ketjuille   
ei vastannut odotuksia. Tuotantotehokkuutta parannettiin edelleen, mutta        
tuotannon määrä jäi suunnitellusta, kun asiakkaat purkivat omia varastojaan.    
Tällä varastojen purulla varauduttiin loppukesään ajoittuviin tuoteuudistuksiin.
Yksikön henkilökustannusten osalta säästöt ovat jäljessä suunnitellusta.        
Yksikössä on valmistumassa varastokäsittelyn automatisointi-investointi.        

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 15 prosentilla 37,0 miljoonaan euroon. Kasvu   
tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisääntymisestä. Toimitukset USA:n        
markkinoille kasvoivat, kun taas myynti Eurooppaan väheni. Lämpösidotun         
kuitukankaan myynti oli edellisvuoden tasolla. Myyntihinnat olivat edellisvuoden
tasolla. Raaka-aineklausuulien vaikutus myyntihintoihin tapahtuu viiveellä,     
minkä tähden vuoden alussa tapahtunut viskoosiraaka-aineen hinnannousu on       
rasittanut katsauskauden tulosta. Tuotannon tehokkuus kärsi etenkin korkean     
hävikin ja ajoittaisen raaka-ainepulan vuoksi. Uusi prosessilämmön voimala      
alensi energiakustannuksia, vaikka pääpolttoaineena käytettävän puuhakkeen hinta
oli nouseva. Yksikön investointi tuotannon tehostamiseen ja prosessiveden       
käsittelyn parantamiseen käynnistyi, mutta varsinainen rahankäyttö painottuu    
vuoden loppuun.                                                                 

Joustopakkausten liikevaihto, 38,7 miljoonaa euroa, oli 4 prosenttia            
edellisvuotista suurempi. Joustopakkausten liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa  
(1,4). Liikevaihdon kasvu tuli myynnin määrien kasvusta. Volyymikasvu oli       
selvintä kaupan kassien kohdalla, mutta myös hygienia- ja elintarvikepakkausten 
määrät kasvoivat hieman. Puolan tehtaan uusi painokone käynnistyy kesän aikana. 
Myös tehdastilojen laajentaminen on aloitettu. Joustopakkausten myynti itäisessä
Euroopassa ja Venäjällä kasvoi selvästi edellisvuotisesta. Aikaisemmin Kauhavan 
tehtaalla tehty tuotanto tehdään nyt pääasiassa Tampereen tehtaalla. Ruotsin    
tehtaan osalta saavutettiin neuvottelutulos 13 henkilön vähentämisestä tämän    
vuoden aikana. Joustopakkaukset palvelee skandinaavisia asiakkaita              
paikallisella, tehokkaalla tuotannolla ja tuonnilla lähinnä Puolan tehtaalta.   


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä 1.1. - 30.6.2007 oli
5 483 457 kappaletta eli 23,1 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.    
Kaupantekokurssi vaihteli 2,97 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 3,40 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2007 oli 80,5 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia. Osinko 0,06 euroa osakkeelta, yhteensä 1 418 923,14 euroa maksettiin 
12.4.2007.                                                                      


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19  
euroa osakkeelta.                                                               

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on    
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan     
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön    
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai    
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin           
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin           
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 237 000 yhtiön     
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
tarkastelukaudella luovuttanut 14 778 omaa osaketta hallituksen palkkioina.     
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.6.2007 yhteensä 36 343 omaa    
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.     


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                                                     

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n   
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000    
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n     
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti     
2006B optioita on annettu 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007  
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 -    
30.10.2010.                                                                     

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän      
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n                 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti     
2007A optioita on annettu 80 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä toukokuussa 2007  
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -    
30.10.2010.                                                                     

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.       


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


Liputukset                                                                      

2.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus      
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 720 024        
osakkeeseen, mikä vastaa 3,04 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 


NÄKYMÄT                                                                         

Koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan paranevan viime vuoteen verrattuna.    
Liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuotisesta ja tuloksen verojen jälkeen  
nousevan positiiviseksi.                                                        

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialalla Kosteuspyyhkeiden toisen vuosipuoliskon   
liikevaihdon arvioidaan olevan selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeampi,   
minkä johdosta toimialan tuloksen arvioidaan myös selvästi paranevan  vuoden    
jälkimmäisellä puoliskolla.                                                     

Arvio myynnin kasvusta perustuu asiakkaiden antamiin ja omiin ennusteisiin.     
Kannattavuuden arvioidaan parantuvan suunniteltujen kustannussäästöjen,         
toiminnan tehostamisen ja myynnin kasvun ansiosta.                              

Erityisesti toiminnan laajentaminen Puolassa nostaa investointien määrän tänä   
vuonna arviolta 12 miljoonan euron tasolle.                                     


LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                                      

Suomisen liiketoimintaan liittyviä epävarmuuksia on kuvattu vuoden 2006         
hallituksen toimintakertomuksessa. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä     
perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin. Ennusteiden       
muutokset markkinatilanteen muutosten tai tuote- ja toimittajavaihtojen johdosta
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut 
voivat vaikuttaa Suomisen marginaaleihin. Suomisen liikearvon herkkyyttä        
liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2006            
liitetiedoissa. Vuoden 2007 nouseva korkokehitys on kaventanut                  
Kosteuspyyhkeet-rahavirtayksikön liikearvon varmuusmarginaalin lähes kokonaan,  
kun korkokehitystä tarkastellaan erillisenä muutostekijänä. Joustopakkausten    
Puolan tehtaalle tulevan painokoneen asennustöiden on tarkoitus valmistua       
kesällä. Käyntiinlähdön viivästyminen on mahdollista, joskin yksikössä on       
kokemusta uusien koneiden ylösajosta.                                           


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.6.2007 (IFRS)                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2006 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätös-standardien         
muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan  
1.1.2007 on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Suominen on ottanut käyttöön 
1.1.2007 voimaan tulleen IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä          
esitettävät tiedot -standardin sekä standardiin liittyvät IAS 1:n muutokset.    
Yhtiö noudattaa myös IFRIC 10:n Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, 
joka kieltää aiemmilta osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen
peruuttamisen. Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen    
uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia                      
laatimisperiaatteissaan, tärkein tiedossa oleva uudistus koskee                 
segmenttiraportointia, jota koskeva standardi tullee voimaan 1.1.2009.          

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |    4-6/ |    4-6/ |    1-6/ |     1-6/ |    1-12/ |
|                          |    2007 |    2006 |    2007 |     2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              |  51 173 |  47 656 | 105 472 |   96 958 |  202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja             | -48 098 | -45 069 | -98 350 |  -90 955 | -189 522 |
| valmistuksen kulut       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE               |   3 075 |   2 587 |   7 122 |    6 003 |   13 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |     345 |     185 |     820 |      357 |      724 |
| tuotot                   |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |    -967 |    -942 |  -2 012 |   -1 827 |   -3 567 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys      |    -521 |    -506 |    -956 |   -1 026 |   -2 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut          |  -1 448 |  -1 709 |  -3 140 |   -3 182 |   -6 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |     -30 |    -107 |    -130 |     -233 |     -771 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              |     454 |    -492 |   1 704 |       92 |    1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut           |    -899 |    -993 |  -1 844 |   -1 964 |   -4 024 |
| rahoitustuotot ja -kulut |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja      |       2 |      27 |       8 |       71 |       97 |
| -tappiot                 |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA      |    -443 |  -1 458 |    -132 |   -1 801 |   -2 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                |     113 |     461 |      33 |      519 |      954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN            |    -330 |    -997 |     -99 |   -1 282 |   -1 783 |
| VOITTO/TAPPIO            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e  |   -0,01 |   -0,04 |    0,00 |    -0,05 |    -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    4-6/ |    4-6/ |    1-6/ |     1-6/ |    1-12/ |
|                          |    2007 |    2006 |    2007 |     2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % * |     7,4 |         |     8,8 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **         |     6,0 |     5,4 |     6,8 |      6,2 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **        |     0,9 |    -1,0 |     1,6 |      0,1 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja        |    -1,8 |    -2,0 |    -1,7 |     -2,0 |     -1,9 |
| -kulut, % **             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %   |    -0,9 |    -3,1 |    -0,1 |     -1,9 |     -1,4 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, %  |    -0,6 |    -2,1 |    -0,1 |     -1,3 |     -0,9 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.                              
** Osuus liikevaihdosta.                                                        


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      6/2007 |      6/2006 |     12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      34 034 |      34 195 |      34 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         899 |         987 |         944 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      74 383 |      80 899 |      77 168 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         716 |         878 |         766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         100 |         100 |         100 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |         881 |       1 129 |         882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     111 013 |     118 188 |     114 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      30 280 |      32 510 |      27 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      23 638 |      21 922 |      25 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       9 716 |       8 216 |       6 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |         811 |             |         918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |         857 |         277 |       1 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      65 302 |      62 925 |      61 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     176 315 |     181 113 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |       1 693 |       2 136 |       1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |         748 |         484 |         738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |      16 800 |      18 969 |      18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      55 782 |      58 130 |      56 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       6 273 |       7 682 |       6 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                   |         262 |         180 |         314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |          85 |         200 |          85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |             |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      63 365 |      70 338 |      63 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma    |          12 |          31 |          13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      69 997 |      80 431 |      72 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      25 286 |      21 887 |      22 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |         115 |         200 |         115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       4 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         844 |         250 |          67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      20 291 |      18 215 |      22 416 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      50 536 |      42 552 |      46 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |     120 533 |     122 983 |     119 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     176 315 |     181 113 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUISTA TUOTOISTA JA KULUISTA                       
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-6/2007 |    1-6/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä |          12 |        -276 |         240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut voitot ja  |             |       3 753 |       1 932 |
| tappiot                            |         832 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirretty kauden voittoon tai      |        -213 |      -1 463 |        -711 |
| tappioon                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisiin                    |         -44 |         -36 |         -99 |
| eläkejärjestelyihin kirjatut       |             |             |             |
| voitot ja tappiot                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut verot      |        -149 |        -585 |        -547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan kirjatut    |         438 |       1 393 |         815 |
| nettotuotot                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio           |         -99 |      -1 282 |      -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut tuotot ja kulut  |         339 |         111 |        -968 |
| yhteensä                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelmassa omaan pääomaan kirjatuista tuotoista ja kuluista esitetään IAS      
1.96:n mukaisesti ne omaan pääomaan kirjatut erät, jotka ovat tuottoja ja       
kuluja. Yllä oleva laskelma korvaa esityksen oman pääoman muutoksista.          


RAHAVIRTALASKELMA                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-6/2007 |    1-6/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                      |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                        |       1 704 |          92 |       1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä                  |       6 620 |       7 401 |      14 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman      |       8 324 |       7 493 |      16 045 |
| muutosta                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos               |      -2 433 |        -982 |       1 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut                 |      -2 232 |      -2 381 |      -4 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                     |         423 |        -868 |        -605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen korollisia         |       4 082 |       3 262 |      12 583 |
| ennakkomaksuja                     |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten ennakkomaksujen muutos |      -1 658 |        -417 |        -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       2 424 |       2 845 |      12 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                       |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |      -6 200 |      -1 422 |      -3 135 |
| aineettomiin hyödykkeisiin         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut   |       1 510 |         665 |         666 |
| erät                               |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |      -4 689 |        -757 |      -2 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta          |             |             |        -157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |       6 000 |       5 000 |       5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen            |      -1 101 |      -3 587 |     -10 792 |
| takaisinmaksut                     |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |             |      -2 000 |      -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                   |      -1 419 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     |      -1 581 |      -2 329 |      -2 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |       1 899 |      -2 916 |      -9 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                 |        -366 |        -828 |          51 |
--------------------------------------------------------------------------------


