Tulos parani, liikevaihto aleni

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2009 KLO 8.30         


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                                                


TULOS PARANI, LIIKEVAIHTO ALENI                                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA        |4-6/2009 |  4-6/2008 |  1-6/2009 |  1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. |    43,4 |      55,2 |      90,3 |     109,6 |     214,6 |
| e                  |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. |     1,6 |       0,6 |       5,1 |       0,5 |      -4,0 |
| e                  |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden      |     0,1 |      -0,4 |       1,6 |      -1,3 |      -7,2 |
| voitto/tappio,     |         |           |           |           |           |
| milj. e            |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |    0,00 |     -0,02 |      0,07 |     -0,06 |     -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |    0,26 |     -0,01 |      0,87 |      0,13 |      0,80 |
| rahavirta/osake, e |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen verojen    
jälkeen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta, mutta toisen vuosipuoliskon     
tuloksen ei arvioida yltävän ensimmäisen tasolle. Liikevaihdon ennustetaan      
pienenevän.                                                                     


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 43,4         
miljoonaa euroa (55,2). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,6), voitto ennen 
veroja 0,0 miljoonaa euroa (-0,6) ja verojen jälkeen 0,1 miljoonaa euroa (-0,4).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 90,3 miljoonaa euroa (109,6).        
Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (0,5), voitto ennen veroja 2,0 miljoonaa    
euroa (-1,8) ja verojen jälkeen 1,6 miljoonaa euroa (-1,3).                     

Liikevaihto aleni ensimmäiseen vuosineljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan   
jaksoon verrattuna. Edellisvuoden kuuteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna    
aleneminen oli 18 prosenttia. Myynnin laskun arvioidaan johtuvan alentuneesta   
kysynnästä myös päivittäistuotteiden osalta sekä kulutuksen siirtymisestä       
halvempiin tuotteisiin. Asiakkaiden toteuttamat varastojen sopeutukset ovat myös
alentaneet toimitusmääriä. Myynnin katteet paranivat. Öljypohjaisten            
raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet ensimmäisellä neljänneksellä alkanutta     
nousuaan. Suomisen kustannus- ja tehostamisohjelmia on jatkettu, minkä ansiosta 
toiminnan kulut olivat edellisvuotista selvästi alemmat.                        

Käyttöpääoman vapauttaminen ja alhainen investointitaso vahvistivat yhtiön      
rahoitusasemaa. Vahvalla liiketoiminnan rahavirralla, 20,6 miljoonaa euroa      
(3,1), vähennettiin nettovelkoja 19,2 miljoonaa euroa. Nettovelat vähenivät     
kolmanneksella eli 33,8 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta tilanteesta.      


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen Portaat huipulle -ohjelmaa toteutettiin toiminnan jatkuvalla           
tehostamisella ja myyntitarjonnan uudistamisella. Henkilöstö- ja                
yleiskustannukset alenivat. Myös ostotoimessa ja kuljetuskustannuksissa         
säästettiin. Jatkuvan tehostamisen toimenpiteiden tulokset näkyivät parempana   
tuotannon saantona ja tehokkuuden parantumisena, vaikka toimenpiteiden teho     
kärsi alhaisista tuotantomääristä. Säästö ja -tehostustoimenpiteiden vaikutus   
oli noin 4 miljoonaa euroa. Pääomien käyttöä tehostettiin vapauttamalla         
käyttöpääomaa ja rajaamalla investoinnit tehokkuutta parantaviin kohteisiin.    
Myynnin Portaat huipulle -hankkeet edistyivät mm. Joustopakkausten              
tuotetarjonnassa, uusien pyyhintämateriaalien lanseerauksessa sekä myynnissä    
Venäjälle.                                                                      


Rahoitus                                                                        

Konsernin korolliset nettovelat olivat 62,2 miljoonaa euroa (96,0), mihin       
sisältyy yhtiön pääomalaina 8,0 miljoonaa euroa (10,0). Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 21,3 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut   
olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,3) eli 3,5 prosenttia (2,1) liikevaihdosta.       
Rahoituskuluihin sisältyy sijoitusvarojen alaskirjauksia 0,5 miljoonaa euroa.   
Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 13,1 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman 
vähentymiseen sisältyi myyntisaatavien myyntiohjelman mukaisia asiakassaatavien 
myyntejä pankille 8,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,0 prosenttia     
(27,6), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 35,4 prosenttia     
(33,5) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty     
122,6 prosenttia (152,7). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,87 euroa
(0,13).                                                                         


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,0).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 5,1 miljoonaa euroa (6,5). Investoinneista 
Codi Wipesin osuus oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3), Kuitukankaiden 0,4 miljoonaa  
euroa (0,6) ja Joustopakkausten 0,7 miljoonaa euroa (1,1). Investoinnit olivat  
tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.                                            


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli katsauskaudella 57,9 miljoonaa euroa eli 20  
prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Toimialan liikevoitto  
oli 2,7 miljoonaa euroa (0,2).                                                  

Codi Wipesin liikevaihto, 31,8 miljoonaa euroa, aleni 11 prosenttia             
edellisvuotisesta. Toimitusmäärät vähenivät kaikissa päätuotealueissa. Kysynnän 
aleneminen oli selvintä merkkitavarayhtiöiden kohdalla. Osasyynä myynnin        
vähenemiseen oli huonosti kannattavien tuoteryhmien karsiminen. Huolimatta      
yleisen vaimean markkinatilanteen tuomista hintapaineista parannetun            
tuoteportfolion marginaalit kasvoivat hieman edellisvuotisesta. Yksikön         
rationointiohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti ja raaka-aineiden ja          
tarvikkeiden kustannukset sekä henkilöstö- ja yleiskulut alenivat.              

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 26 prosenttia 30,8 miljoonaan euroon.          
Pyyhintämateriaalin määrät alenivat niin Euroopan kuin USA:n toimituksissa. Myös
hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden materiaalin toimitukset pienenivät hieman 
edellisvuotisesta. Sopimuspohjaiset raaka-aineklausuulit alensivat myynnin      
keskihintoja, mutta myynnin marginaalit olivat edellisvuotista paremmat.        
Toiselle vuosineljännekselle suunnitelluista lomautusjaksoista kesäkuun lomautus
peruttiin saatujen lisätilausten ansiosta. Toimintakulut alenivat selvästi      
edellisvuotisesta. Tuotannon saanto nousi ja hävikki pienentyi.                 

Joustopakkausten liikevaihto oli 33,0 miljoonaa euroa (37,9) ja liikevoitto 2,6 
miljoonaa euroa (0,7). Liikevaihto aleni 13 prosenttia, laskua oli niin         
hygieniapakkausten, kaupan pakkausten kuin turva- ja systeemipakkausten         
kohdalla. Elintarvikepakkausten myynti oli lähes vuoden 2008 tasolla. Myynti    
Venäjälle säilyi edellisvuoden tasolla. Raaka-aineklausuuleista johtuen         
myyntihinnat laskivat ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja viime vuoden         
vastaavaan jaksoon verrattuna.                                                  

Huolimatta myyntimäärien selvästä alenemisesta Joustopakkausten liikevoitto     
parani edellisvuotisesta. Myynnin marginaalit paranivat. Portaat huipulle       
-ohjelman tehostamistoimet ja henkilöstövähennykset sekä ostotoiminnan ja       
kiinteiden kulujen säästöt alensivat toimintakuluja. Turva- ja                  
systeemipakkausten alentuneen kysynnän takia Ikaalisen tehtaalla käynnistettiin 
yt-neuvottelut loppuvuoteen ajoittuvista lomautuksista.                         


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.6.2009 
oli 1 821 563 osaketta eli 7,7 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.   
Kaupantekokurssi vaihteli 0,65 ja 1,51 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 1,20 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2009 oli 28,5 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2009 hallussaan 55 057 omaa osaketta, joiden osuus             
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 prosenttia.                   

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on      
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen 
tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden          
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön         
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista        
kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut     
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat    
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden        
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 255 057 yhtiön       
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
katsauskaudella luovuttanut 54 375 omaa osaketta hallituksen palkkioina.        
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 0,80 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.6.2009 yhteensä 682 omaa       
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0        
prosenttia.                                                                     


Optio-ohjelmat                                                                  

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjelman 2009, jonka   
mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle ja 
konsernin johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä        
enintään 450 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman   
mukaisesti on 2009A-optioita annettu katsauskaudella 150 000 kappaletta.        
Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi    
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 eli 1,46 euroa. Osakkeiden          
merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.                   

Katsauskauden aikana on 2007A-optioita palautunut yhtiölle 15 000 kappaletta.   

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Kun yhtiön kaupparekisteriin   
merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien     
myötä nousta enimmillään 24 670 112 kappaleeseen.                               


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


Liputukset                                                                      

Yhtiö sai 4.6.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen      
Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.6.2009 noussut 14,12          
prosenttiin.                                                                    


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa    
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet  
osoittavat edellisvuotta alempia määriä, johtuen kulutuskysynnän vaimenemisesta,
päivittäistavaroiden kulutuksen rakenteen muutoksista sekä asiakkaiden          
varastotasojen alentumisesta.                                                   

Suomisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän edellisvuotisesta niin yleisen      
taloudellisen tilanteen kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden  
vuoksi.                                                                         

Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja     
pääomarakenteen vahvistamisessa. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatketaan 
koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.            
Muoviraaka-aineiden hintojen kehitys on alkuvuoden aikana ollut nouseva         
huolimatta pohjalla olevan kysynnän vaimeudesta.                                

Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen verojen jälkeen arvioidaan      
paranevan edellisvuotisesta, mutta toisen vuosipuoliskon tuloksen ei arvioida   
yltävän ensimmäisen tasolle.                                                    


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta             
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi riskiä.              

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
kannattavuuteen.                                                                

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.                      

Suomisen luottosopimusten kriittisten kovenanttien varmuusmarginaali on kasvanut
alkuvuoden hyvän tulorahoituksen ansiosta. Selvä tai pitkäaikainen              
tulorahoituksen heikkeneminen voi kuitenkin johtaa siihen, että yhtiö ei täytä  
taloudellisia ehtoja, jolloin pankeilla on oikeus luottojen eräännyttämiseen    
ennenaikaisesti ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.                               

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2008 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008.                                


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.6.2009                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2008 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2009,  
on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä.                                       

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen uudistettua IAS 1 standardia
'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa           
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla               
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen     
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen   
omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät    
muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.                                  

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      6/2009 |      6/2008 |     12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      23 404 |      25 604 |      23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         763 |         948 |         855 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      57 927 |      70 470 |      62 661 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         227 |         712 |         627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         225 |         100 |         172 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |       1 273 |         480 |       1 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      83 819 |      98 314 |      89 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      22 768 |      32 906 |      24 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      14 807 |      28 368 |      21 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       2 823 |       7 166 |       4 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |         842 |         579 |         228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       2 442 |         585 |       4 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      43 682 |      69 604 |      54 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     127 501 |     167 918 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |             |             |             |
| pääoma                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |        -710 |       2 571 |        -540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |        -861 |       1 675 |        -288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |       1 272 |       5 526 |        -323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      36 242 |      46 313 |      35 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       3 535 |       5 703 |       3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       6 000 |       8 000 |       8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      47 050 |      43 450 |      66 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      56 585 |      57 153 |      78 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |       9 686 |      44 117 |       9 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |             |          50 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         653 |         250 |         229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      22 335 |      18 035 |      18 113 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      34 674 |      64 452 |      30 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |      91 259 |     121 605 |     108 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     127 501 |     167 918 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |   43 388 |   55 168 |   90 332 |  109 630 |  214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja          |  -38 081 |  -51 762 |  -78 710 | -103 485 | -203 429 |
| valmistuksen kulut    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE            |    5 307 |    3 406 |   11 622 |    6 145 |   11 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |       80 |      341 |      378 |      510 |    1 547 |
| tuotot                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja            |     -907 |     -797 |   -1 710 |   -1 635 |   -3 319 |
| markkinoinnin kulut   |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys   |     -549 |     -523 |     -999 |   -1 062 |   -2 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |   -2 048 |   -1 821 |   -3 748 |   -3 446 |   -6 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |     -304 |       12 |     -414 |      -19 |   -2 060 |
| kulut                 |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN     |    1 579 |      618 |    5 129 |      493 |   -1 555 |
| ARVONALENTUMISIA      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset      |          |          |          |          |   -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |    1 579 |      618 |    5 129 |      493 |   -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |   -1 589 |   -1 200 |   -3 128 |   -2 284 |   -4 796 |
| -kulut                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA   |      -10 |     -582 |    2 001 |   -1 791 |   -8 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |      110 |      155 |     -428 |      464 |    1 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN         |      100 |     -427 |    1 573 |   -1 327 |   -7 241 |
| VOITTO/TAPPIO         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |     0,00 |    -0,02 |     0,07 |    -0,06 |    -0,31 |
| e                     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------



LAAJA TULOSLASKELMA                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               |4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         |     100 |     -427 |    1 573 |   -1 327 |    -7 241 |
| voitto/tappio         |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |         |          |          |          |           |
| erät                  |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     601 |      351 |     -775 |      528 |    -2 014 |
| ulkomaisista          |         |          |          |          |           |
| yksiköistä            |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten |     381 |    2 320 |     -370 |    1 096 |    -2 990 |
| käypien arvojen       |         |          |          |          |           |
| muutokset             |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien    |      73 |          |       73 |          |       -73 |
| varojen käypien       |         |          |          |          |           |
| arvojen muutokset     |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot          |      -9 |     -156 |       -5 |      -69 |        -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan         |    -274 |     -681 |      279 |     -340 |     1 320 |
| tuloksen eriin        |         |          |          |          |           |
| liittyvät verot       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |     772 |    1 834 |     -798 |    1 215 |    -3 765 |
| erät yhteensä         |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja   |     872 |    1 407 |      775 |     -112 |   -11 006 |
| tulos yhteensä        |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Yli-    |    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- | Yhteensä|
|         | pääoma | kurssi- |osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        | rahasto |         |         | rahastot| voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |     -50 |    -288 |    -490 |    -323 |  35 390 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2009|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |        |         |         |    -573 |    -220 |   1 568 |     775 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe |        |         |         |         |         |      34 |      34 |
| -rustei |        |         |         |         |         |         |         |
| set     |        |         |         |         |         |         |         |
| maksut  |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |        |         |      49 |         |         |      -6 |      43 |
| osakkei |        |         |         |         |         |         |         |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| luovutus|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |      -1 |    -861 |    -710 |   1 273 |  36 242 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 30.6.   |        |         |         |         |         |         |         |
| 2009    |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Yli-    |    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- | Yhteensä|
|         | pääoma | kurssi- | osakkeet|    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        | rahasto |         |         | rahastot| voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |    -115 |   1 202 |   1 776 |   6 903 |  46 307 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2008|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |        |         |         |     473 |     811 |  -1 396 |    -112 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe |        |         |         |         |         |      67 |      67 |
| -rustei |        |         |         |         |         |         |         |
